Amici del Guatemala | ||||
Associazione Umanitaria ONLUS | ||||
Piazza Madre Teresa di Calcutta 1, 53100 Siena | ||||
Fondo di Dotazione: 619,75 € | ||||
Codice Fiscale: 92027810529 | ||||
* * * * * * * * * * | ||||
Rendiconto Gestionale al 31-12-2012 | ||||
* * * * * * * * * * | ||||
31-12-2011 | 31-12-2012 | |||
Entrate da attività tipiche | € | € | ||
Entrate da raccolta fondi | 3.737 | € | 6.352 | € |
Entrate da attività accessorie | € | € | ||
Entrate finanziarie | € | € | ||
Entrate da quote associative e da donazioni | 54.203 | € | 62.106 | € |
Entrate con vincolo di destinazione | 94.490 | € | 70.288 | € |
Entrate straordinarie (utilizzo fondi) | 0 | € | € | |
Altre entrate | 219 | € | 154 | € |
TOTALE ENTRATE | 152.648 | € | 138.900 | € |
- Uscite da attività tipiche | 65.181 | € | 42.461 | € |
- Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi | 0 | € | 0 | € |
- Uscite da attività accessorie | € | € | ||
- Uscite finanziarie | € | € | ||
- Uscite per attività di supporto generale | 2.553 | € | 6.797 | € |
- Uscite con vincolo di destinazione | 85.062 | € | 85.145 | € |
- Uscite di natura straordinaria (acc.to a fondi) | 0 | € | 0 | € |
- Uscite per rimb. Spese soci volontari | 0 | € | € | |
- Altre uscite | 36 | € | 1.796 | € |
TOTALE USCITE | 152.832 | € | 136.199 | € |
DISAVANZO DELLA GESTIONE | -183 | € | 2.701 | € |
TOTALE A PAREGGIO | 152.648 | € | 138.900 | € |
Piazza Madre Teresa di Calcutta, 1 - 53100 Siena - Tel. 3284097118 - amiciguatemala@yahoo.it - www.facebook.com/amicidelguatemala - codice fiscale 92027810529
come aiutarci:
Conti intestati a AMICI DEL GUATEMALA ODV:
- C.C. Banca Etica IT24X0501802800000011076130 (per bonifici)
- Postale N°12582540 (per versamenti con bollettino postale)