Piazza Madre Teresa di Calcutta, 1 - 53100 Siena - Tel. 3284097118 - amiciguatemala@yahoo.it - www.facebook.com/amicidelguatemala - codice fiscale 92027810529
come aiutarci:
Conti intestati a AMICI DEL GUATEMALA ODV:
- C.C. Banca Etica IT24X0501802800000011076130 (per bonifici)
- Postale N°12582540 (per versamenti con bollettino postale)
Visualizzazione post con etichetta Bilancio. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Bilancio. Mostra tutti i post
domenica 30 giugno 2019
lunedì 30 aprile 2018
domenica 2 aprile 2017
lunedì 20 giugno 2016
mercoledì 10 giugno 2015
BILANCIO 2014
| AMICI DEL GUATEMALA | ||||
| Associazione Umanitaria ONLUS | ||||
| Piazza Madre Teresa di Calcutta 1, 53100 Siena | ||||
| Fondo di Dotazione: 619,75 € | ||||
| Codice Fiscale: 92027810529 | ||||
| * * * * * * * * * * | ||||
| Rendiconto Gestionale al 31-12-2014 | ||||
| * * * * * * * * * * | ||||
| 31-12-2013 | 31-12-2014 | |||
| Entrate da attività tipiche | € | € | ||
| Entrate da raccolta fondi | 8.497 | € | 5.772 | € |
| Entrate da attività accessorie | € | € | ||
| Entrate finanziarie | 2 | € | 1 | € |
| Entrate da quote associative e da donazioni | 56.636 | € | 40.134 | € |
| Quote Soci senza vincolo di destinazione | 400,00 | € | 300,00 | |
| Erogazioni Liberali ed Offerte senza vincolo di destinazione | 56.236,24 | € | 39.834,15 | |
| Entrate con vincolo di destinazione | 64.265 | € | 49.402 | € |
| Quote Adozioni + Borse di Studio | 60.895,47 | € | 48.116,96 | |
| Altre | 3.370,00 | € | 1.285,00 | |
| Entrate straordinarie (utilizzo fondi) | 0 | € | 0 | € |
| Altre entrate | 0 | € | 0 | € |
| TOTALE ENTRATE | 129.401 | € | 95.309 | € |
| - Uscite da attività tipiche | 128.711 | € | 80.764 | € |
| - Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi | 0 | € | 0 | € |
| - Uscite da attività accessorie | € | € | ||
| - Uscite finanziarie | € | € | ||
| - Uscite per attività di supporto generale | 5.647 | € | 6.187 | € |
| - Uscite con vincolo di destinazione | 0 | € | 0 | € |
| - Uscite di natura straordinaria (acc.to a fondi) | 0 | € | 0 | € |
| - Uscite per rimb. Spese soci volontari | 0 | € | € | |
| - Altre uscite | 1.447 | € | 0 | € |
| TOTALE USCITE | 135.804 | € | 86.950 | € |
| DISAVANZO DELLA GESTIONE | -6.403 | € | 8.359 | € |
| TOTALE A PAREGGIO | 129.401 | € | 95.309 | € |
sabato 14 giugno 2014
BILANCIO 2013
Rendiconto Gestionale al 31-12-2013
| 31-12-2013 | 31-12-2012 | |||
| Entrate da attività tipiche | € | € | ||
| Entrate da raccolta fondi | 8.497 | € | 6.352 | € |
| Entrate da attività accessorie | € | € | ||
| Entrate finanziarie | 2 | € | € | |
| Entrate da quote associative e da donazioni | 56.636 | € | 62.106 | € |
| Quote Soci senza vincolo di destinazione | 400,00 | € | ||
| Erogazioni Liberali ed Offerte senza vincolo di destinazione | 56.236,24 | € | ||
| Entrate con vincolo di destinazione | 64.265 | € | 70.288 | € |
| Quote Adozioni + Borse di Studio | 60.895,47 | € | ||
| Altre | 3.370,00 | € | ||
| Entrate straordinarie (utilizzo fondi) | 0 | € | € | |
| Altre entrate | 0 | € | 154 | € |
| TOTALE ENTRATE | 129.401 | € | 138.900 | € |
| - Uscite da attività tipiche | 128.711 | € | 42.461 | € |
| - Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi | 0 | € | 0 | € |
| - Uscite da attività accessorie | € | € | ||
| - Uscite finanziarie | € | € | ||
| - Uscite per attività di supporto generale | 5.647 | € | 6.797 | € |
| - Uscite con vincolo di destinazione | 0 | € | 85.145 | € |
| - Uscite di natura straordinaria (acc.to a fondi) | 0 | € | 0 | € |
| - Uscite per rimb. Spese soci volontari | 0 | € | € | |
| - Altre uscite | 1.447 | € | 1.796 | € |
| TOTALE USCITE | 135.804 | € | 136.199 | € |
| DISAVANZO DELLA GESTIONE | -6.403 | € | 2.701 | € |
| TOTALE A PAREGGIO | 129.401 | € | 138.900 | € |
lunedì 22 aprile 2013
BILANCIO 2012
| Amici del Guatemala | ||||
| Associazione Umanitaria ONLUS | ||||
| Piazza Madre Teresa di Calcutta 1, 53100 Siena | ||||
| Fondo di Dotazione: 619,75 € | ||||
| Codice Fiscale: 92027810529 | ||||
| * * * * * * * * * * | ||||
| Rendiconto Gestionale al 31-12-2012 | ||||
| * * * * * * * * * * | ||||
| 31-12-2011 | 31-12-2012 | |||
| Entrate da attività tipiche | € | € | ||
| Entrate da raccolta fondi | 3.737 | € | 6.352 | € |
| Entrate da attività accessorie | € | € | ||
| Entrate finanziarie | € | € | ||
| Entrate da quote associative e da donazioni | 54.203 | € | 62.106 | € |
| Entrate con vincolo di destinazione | 94.490 | € | 70.288 | € |
| Entrate straordinarie (utilizzo fondi) | 0 | € | € | |
| Altre entrate | 219 | € | 154 | € |
| TOTALE ENTRATE | 152.648 | € | 138.900 | € |
| - Uscite da attività tipiche | 65.181 | € | 42.461 | € |
| - Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi | 0 | € | 0 | € |
| - Uscite da attività accessorie | € | € | ||
| - Uscite finanziarie | € | € | ||
| - Uscite per attività di supporto generale | 2.553 | € | 6.797 | € |
| - Uscite con vincolo di destinazione | 85.062 | € | 85.145 | € |
| - Uscite di natura straordinaria (acc.to a fondi) | 0 | € | 0 | € |
| - Uscite per rimb. Spese soci volontari | 0 | € | € | |
| - Altre uscite | 36 | € | 1.796 | € |
| TOTALE USCITE | 152.832 | € | 136.199 | € |
| DISAVANZO DELLA GESTIONE | -183 | € | 2.701 | € |
| TOTALE A PAREGGIO | 152.648 | € | 138.900 | € |
domenica 29 aprile 2012
Iscriviti a:
Post (Atom)






