AMICI DEL GUATEMALA | ||||
Associazione Umanitaria ONLUS | ||||
Piazza Madre Teresa di Calcutta 1, 53100 Siena | ||||
Fondo di Dotazione: 619,75 € | ||||
Codice Fiscale: 92027810529 | ||||
* * * * * * * * * * | ||||
Rendiconto Gestionale al 31-12-2014 | ||||
* * * * * * * * * * | ||||
31-12-2013 | 31-12-2014 | |||
Entrate da attività tipiche | € | € | ||
Entrate da raccolta fondi | 8.497 | € | 5.772 | € |
Entrate da attività accessorie | € | € | ||
Entrate finanziarie | 2 | € | 1 | € |
Entrate da quote associative e da donazioni | 56.636 | € | 40.134 | € |
Quote Soci senza vincolo di destinazione | 400,00 | € | 300,00 | |
Erogazioni Liberali ed Offerte senza vincolo di destinazione | 56.236,24 | € | 39.834,15 | |
Entrate con vincolo di destinazione | 64.265 | € | 49.402 | € |
Quote Adozioni + Borse di Studio | 60.895,47 | € | 48.116,96 | |
Altre | 3.370,00 | € | 1.285,00 | |
Entrate straordinarie (utilizzo fondi) | 0 | € | 0 | € |
Altre entrate | 0 | € | 0 | € |
TOTALE ENTRATE | 129.401 | € | 95.309 | € |
- Uscite da attività tipiche | 128.711 | € | 80.764 | € |
- Uscite da attività promozionali e di raccolta fondi | 0 | € | 0 | € |
- Uscite da attività accessorie | € | € | ||
- Uscite finanziarie | € | € | ||
- Uscite per attività di supporto generale | 5.647 | € | 6.187 | € |
- Uscite con vincolo di destinazione | 0 | € | 0 | € |
- Uscite di natura straordinaria (acc.to a fondi) | 0 | € | 0 | € |
- Uscite per rimb. Spese soci volontari | 0 | € | € | |
- Altre uscite | 1.447 | € | 0 | € |
TOTALE USCITE | 135.804 | € | 86.950 | € |
DISAVANZO DELLA GESTIONE | -6.403 | € | 8.359 | € |
TOTALE A PAREGGIO | 129.401 | € | 95.309 | € |
Piazza Madre Teresa di Calcutta, 1 - 53100 Siena - Tel. 3284097118 - amiciguatemala@yahoo.it - www.facebook.com/amicidelguatemala - codice fiscale 92027810529
come aiutarci:
Conti intestati a AMICI DEL GUATEMALA ODV:
- C.C. Banca Etica IT24X0501802800000011076130 (per bonifici)
- Postale N°12582540 (per versamenti con bollettino postale)